Автомобилеразгрузчик механический боковой РМБ (АВС-50М)

- В наличии
Цену уточняйте
+7861605-04-69
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Автомобилеразгрузчик состоит из следующих основных узлов:
- платформы;
- привода;
- трансмиссионных валов
- опор левых
- опор правх
- страхующих устройств
- пульта управления
Технические характеристики РМБ.01
Параметры | РМБ-9 | РМБ-14 | РМБ-16 | РМБ-18 | РМБ-18/1 | РМБ-20 | РМБ-20/1 | РМБ-22 | РМБ-22/1 | РМБ-24 | РМБ-24/1 |
Платформа, длина, м | 9 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Грузоподъемность, т не более | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 120 |
Время подъема платформы, сек | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Время опускания платформы, сек | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Мощность мотор-редуктора, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 9,2 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | АгроМашРегион |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте